附註3 169-05 全列管品項一覽表
| 附註3項目(169-05 全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物) | ||
| 項次 (Item) |
化學文摘社登記號碼 (CAS No.) |
本校核可運作濃度(%) |
| 1 | 355-46-4 | 0.0000000001~5 |
| 2 | 111393-39-6 | 未核可 |
| 3 | 1270179-82-2 | 未核可 |
| 4 | 1270179-93-5 | 未核可 |
| 5 | 127133-66-8 | 未核可 |
| 6 | 129813-71-4 | 未核可 |
| 7 | 141607-32-1 | 未核可 |
| 8 | 1427176-17-7 | 未核可 |
| 9 | 1427176-20-2 | 未核可 |
| 10 | 147029-28-5 | 未核可 |
| 11 | 148240-80-6 | 未核可 |
| 12 | 148684-79-1 | 未核可 |
| 13 | 149652-30-2 | 未核可 |
| 14 | 160305-97-5 | 未核可 |
| 15 | 160336-17-4 | 未核可 |
| 16 | 160901-25-7 | 未核可 |
| 17 | 160901-26-8 | 未核可 |
| 18 | 161074-58-4 | 未核可 |
| 19 | 1645842-67-6 | 未核可 |
| 20 | 1645850-46-9 | 未核可 |
| 21 | 1645852-09-0 | 未核可 |
| 22 | 1645852-10-3 | 未核可 |
| 23 | 1648534-82-0 | 未核可 |
| 24 | 1648539-69-8 | 未核可 |
| 25 | 1648540-20-8 | 未核可 |
| 26 | 171561-95-8 | 未核可 |
| 27 | 178094-71-8 | 未核可 |
| 28 | 178535-22-3 | 未核可 |
| 29 | 179005-06-2 | 未核可 |
| 30 | 179005-07-3 | 未核可 |
| 31 | 1893-52-3 | 未核可 |
| 32 | 192662-29-6 | 未核可 |
| 33 | 222716-67-8 | 未核可 |
| 34 | 254889-10-6 | 未核可 |
| 35 | 30295-56-8 | 未核可 |
| 36 | 306973-47-7 | 未核可 |
| 37 | 306974-19-6 | 未核可 |
| 38 | 306974-28-7 | 未核可 |
| 39 | 306974-45-8 | 未核可 |
| 40 | 306974-63-0 | 未核可 |
| 41 | 306975-62-2 | 未核可 |
| 42 | 306975-84-8 | 未核可 |
| 43 | 306975-85-9 | 未核可 |
| 44 | 306976-25-0 | 未核可 |
| 45 | 306976-55-6 | 未核可 |
| 46 | 306977-10-6 | 未核可 |
| 47 | 306977-58-2 | 未核可 |
| 48 | 306978-04-1 | 未核可 |
| 49 | 306978-65-4 | 未核可 |
| 50 | 306979-40-8 | 未核可 |
| 51 | 306980-27-8 | 未核可 |
| 52 | 34455-03-3 | 未核可 |
| 53 | 3871-99-6 | 未核可 |
| 54 | 38850-52-1 | 未核可 |
| 55 | 38850-58-7 | 未核可 |
| 56 | 38850-60-1 | 未核可 |
| 57 | 41997-13-1 | 未核可 |
| 58 | 423-50-7 | 未核可 |
| 59 | 504396-13-8 | 未核可 |
| 60 | 50598-28-2 | 未核可 |
| 61 | 507225-08-3 | 未核可 |
| 62 | 52166-82-2 | 未核可 |
| 63 | 55120-77-9 | 未核可 |
| 64 | 55591-23-6 | 未核可 |
| 65 | 56372-23-7 | 未核可 |
| 66 | 67584-48-9 | 未核可 |
| 67 | 67584-53-6 | 未核可 |
| 68 | 67584-57-0 | 未核可 |
| 69 | 67584-61-6 | 未核可 |
| 70 | 67906-70-1 | 未核可 |
| 71 | 67906-71-2 | 未核可 |
| 72 | 67939-61-1 | 未核可 |
| 73 | 67939-92-8 | 未核可 |
| 74 | 67969-65-7 | 未核可 |
| 75 | 680187-85-3 | 未核可 |
| 76 | 680187-86-4 | 未核可 |
| 77 | 68081-83-4 | 未核可 |
| 78 | 68227-87-2 | 未核可 |
| 79 | 68227-94-1 | 未核可 |
| 80 | 68227-96-3 | 未核可 |
| 81 | 68227-98-5 | 未核可 |
| 82 | 68228-00-2 | 未核可 |
| 83 | 68239-74-7 | 未核可 |
| 84 | 68259-08-5 | 未核可 |
| 85 | 68259-15-4 | 未核可 |
| 86 | 68259-38-1 | 未核可 |
| 87 | 68298-09-9 | 未核可 |
| 88 | 68298-74-8 | 未核可 |
| 89 | 68298-78-2 | 未核可 |
| 90 | 68299-21-8 | 未核可 |
| 91 | 68299-39-8 | 未核可 |
| 92 | 68329-56-6 | 未核可 |
| 93 | 68391-09-3 | 未核可 |
| 94 | 68555-70-4 | 未核可 |
| 95 | 68555-75-9 | 未核可 |
| 96 | 67584-55-8 68555-90-8 |
未核可 |
| 97 | 68555-91-9 | 未核可 |
| 98 | 68555-92-0 | 未核可 |
| 99 | 68568-77-4 | 未核可 |
| 100 | 68586-13-0 | 未核可 |
| 101 | 68586-14-1 | 未核可 |
| 102 | 68608-13-9 | 未核可 |
| 103 | 68608-14-0 | 未核可 |
| 104 | 68649-26-3 | 未核可 |
| 105 | 68797-76-2 | 未核可 |
| 106 | 68815-72-5 | 未核可 |
| 107 | 68867-60-7 | 未核可 |
| 108 | 68867-62-9 | 未核可 |
| 109 | 68877-32-7 | 未核可 |
| 110 | 68891-98-5 | 未核可 |
| 111 | 68909-15-9 | 未核可 |
| 112 | 68957-32-4 | 未核可 |
| 113 | 68957-53-9 | 未核可 |
| 114 | 68957-58-4 | 未核可 |
| 115 | 68957-61-9 | 未核可 |
| 116 | 70225-16-0 | 未核可 |
| 117 | 70248-52-1 | 未核可 |
| 118 | 70776-36-2 | 未核可 |
| 119 | 70900-36-6 | 未核可 |
| 120 | 70900-40-2 | 未核可 |
| 121 | 71487-20-2 | 未核可 |
| 122 | 73772-32-4 | 未核可 |
| 123 | 73772-33-5 | 未核可 |
| 124 | 73772-34-6 | 未核可 |
| 125 | 76848-59-4 | 未核可 |
| 126 | 76848-68-5 | 未核可 |
| 127 | 80621-17-6 | 未核可 |
| 128 | 81190-38-7 | 未核可 |
| 129 | 82382-12-5 | 未核可 |
| 130 | 85665-64-1 | 未核可 |
| 131 | 85665-66-3 | 未核可 |
| 132 | 86525-30-6 | 未核可 |
| 133 | 86525-43-1 | 未核可 |
| 134 | 86525-48-6 | 未核可 |
| 135 | 86525-51-1 | 未核可 |
| 136 | 86525-52-2 | 未核可 |
| 137 | 89863-48-9 | 未核可 |
| 138 | 89863-49-0 | 未核可 |
| 139 | 89863-50-3 | 未核可 |
| 140 | 89863-55-8 | 未核可 |
| 141 | 89863-56-9 | 未核可 |
| 142 | 89863-63-8 | 未核可 |
| 143 | 89863-64-9 | 未核可 |
| 144 | 91081-99-1 | 未核可 |
| 145 | 93416-31-0 | 未核可 |
| 146 | 93572-72-6 | 未核可 |
| 147 | 944578-05-6 | 未核可 |
