附註1 169-01 全列管品項一覽表
| 附註1項目(169-01全氟辛烷磺酸及其鹽類與相關化合物) | ||
| 項次 (Item) |
化學文摘社登記號碼 (CAS No.) |
本校核可運作濃度(%) |
| 1 | 1763-23-1 | 0.0000000001~5 95~100 |
| 2 | 2795-39-3 | 未核可 |
| 3 | 29457-72-5 | 未核可 |
| 4 | 29081-56-9 | 未核可 |
| 5 | 70225-14-8 | 未核可 |
| 6 | 56773-42-3 | 未核可 |
| 7 | 251099-16-8 | 未核可 |
| 8 | 307-35-7 | 未核可 |
