目前本校取得毒性化學物質核可運作及其濃度一覽表 (建議使用網頁搜尋字串方式,如ctrl+F )
更新日期:114年07月02日
列管 編號 |
序號 | 中文名稱 | 化學文摘社 登記號碼 |
管制濃度 w/w%以上 | 毒性 分類 |
本校核可運作濃度(%) | 有效期限 |
001 | 01 | 多氯聯苯 | 1336-36-3 | 0.1 | 1,2 | 未核可 | |
002 | 01 | 可氯丹 | 57-74-9 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
003 | 01 | 石綿 | 1332-21-4 | 1註7 | 2 | 未核可 | |
004 | 01 | 地特靈 | 60-57-1 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
005 | 01 | 滴滴涕 | 50-29-3 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
006 | 01 | 毒殺芬 | 8001-35-2 | 1 | 1 | 未核可 | |
007 | 01 | 五氯酚 | 87-86-5 | 0.01 | 1,3 | 未核可 | |
007 | 02 | 月桂酸五氯苯酯 | 3772-94-9 | 0.01 | 1,3 | 未核可 | |
008 | 01 | 五氯酚鈉 | 131-52-2 | 0.01 | 3 | 未核可 | |
009 | 01 | 甲基汞 | 22967-92-6 | 1 | 1 | 未核可 | |
010 | 01 | 安特靈 | 72-20-8 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
011 | 01 | 飛佈達 | 76-44-8 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
012 | 01 | 蟲必死 | 319-84-6 319-86-8 319-85-7 6108-10-7 |
1 | 1,3 | 未核可 | |
013 | 01 | 阿特靈 | 309-00-2 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
014 | 01 | 二溴氯丙烷 | 96-12-8 | 1 | 1,2,3 | 未核可 | |
015 | 01 | 福賜松 | 21609-90-5 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
016 | 01 | 克氯苯 | 510-15-6 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
017 | 01 | 護谷 | 1836-75-5 | 1 | 2 | 未核可 | |
018 | 01 | 達諾殺 | 88-85-7 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
019 | 01 | 靈丹 | 58-89-9 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
022 | 01 | 汞 | 7439-97-6 | 95 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
023 | 01 | 五氯硝苯 | 82-68-8 | 1 | 1 | 未核可 | |
024 | 01 | 亞拉生長素 | 1596-84-5 | 1 | 1 | 未核可 | |
025 | 01 | 氰乃淨 | 21725-46-2 | 1 | 2 | 未核可 | |
026 | 01 | 樂乃松 | 299-84-3 | 1 | 1 | 未核可 | |
027 | 01 | 四氯丹 | 2425-06-1 | 1 | 2,3 | 未核可 | |
028 | 01 | 蓋普丹 | 133-06-2 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
029 | 01 | 福爾培 | 133-07-3 | 1 | 3 | 未核可 | |
030 | 01 | 錫蟎丹 | 13121-70-5 | 1 | 3 | 未核可 | |
031 | 01 | α-氰溴甲苯 | 5798-79-8 | 1 | 3 | 未核可 | |
032 | 01 | 二氯甲醚 | 542-88-1 | 1 | 2,3 | 未核可 | |
033 | 01 | 對-硝基聯苯 | 92-93-3 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
034 | 01 | 對-胺基聯苯 | 92-67-1 | 1 | 2 | 未核可 | |
034 | 02 | 對-胺基聯苯鹽酸鹽 | 2113-61-3 | 1 | 2 | 未核可 | |
035 | 01 | 2-萘胺 | 91-59-8 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
035 | 02 | 2-萘胺醋酸鹽 | 553-00-4 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
035 | 03 | 2-萘胺鹽酸鹽 | 612-52-2 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
036 | 01 | 聯苯胺 | 92-87-5 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 02 | 聯苯胺醋酸鹽 | 36341-27-2 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 03 | 聯苯胺硫酸鹽 | 531-86-2 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 04 | 聯苯胺二鹽酸鹽 | 531-85-1 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 05 | 聯苯胺二氫氟酸鹽 | 41766-73-8 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 06 | 聯苯胺過氯酸鹽(一) | 29806-76-6 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 07 | 聯苯胺過氯酸鹽(二) | 38668-12-1 | 1 | 2 | 未核可 | |
036 | 08 | 聯苯胺二過氯酸鹽 | 41195-21-5 | 1 | 2 | 未核可 | |
037 | 01 | 鎘 | 7440-43-9 | 95 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
037 | 02 | 氧化鎘 | 1306-19-0 | 1 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
037 | 03 | 碳酸鎘 | 513-78-0 | 1 | 2,3 | 未核可 | |
037 | 04 | 硫化鎘 | 1306-23-6 | 1 | 2,3 | 70~75 80~85 95~100 |
119/03/15 |
037 | 05 | 硫酸鎘 | 10124-36-4 | 1 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
037 | 06 | 硝酸鎘 | 10325-94-7 | 1 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
037 | 07 | 氯化鎘 | 10108-64-2 | 1 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
038 | 01 | 苯胺 | 62-53-3 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
039 | 01 | 鄰-甲苯胺 | 95-53-4 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
039 | 02 | 間-甲苯胺 | 108-44-1 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
039 | 03 | 對-甲苯胺 | 106-49-0 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
040 | 01 | 1-萘胺 | 134-32-7 | 1 | 1 | 未核可 | |
041 | 01 | 二甲氧基聯苯胺 | 119-90-4 | 1 | 1 | 未核可 | |
042 | 01 | 二氯聯苯胺 | 91-94-1 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
043 | 01 | 鄰-二甲基聯苯胺 | 119-93-7 | 1 | 1 | 未核可 | |
044 | 01 | 三氯甲苯 | 98-07-7 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
045 | 01 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 1 | 1,2,3 | 未核可 | |
045 | 02 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 1 | 2,3 | 未核可 | |
046 | 01 | 氰化鈉 | 143-33-9 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
046 | 02 | 氰化鉀 | 151-50-8 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
046 | 03 | 氰化銀 | 506-64-9 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
046 | 04 | 氰化亞銅 | 544-92-3 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
046 | 05 | 氰化鉀銅 | 13682-73-0 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 未核可 | |
046 | 06 | 氰化鎘 | 542-83-6 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 未核可 | |
046 | 07 | 氰化鋅 | 557-21-1 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
046 | 08 | 氰化銅 | 14763-77-0 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 未核可 | |
046 | 09 | 氰化銅鈉 | 14264-31-4 | 氰離子含量1 %以上 | 3 | 未核可 | |
047 | 01 | 光氣 | 75-44-5 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
048 | 01 | 異氰酸甲酯 | 624-83-9 | 1 | 3 | 未核可 | |
049 | 01 | 氯 | 7782-50-5 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
050 | 01 | 丙烯醯胺 | 79-06-1 | 30 | 2,3 | 35-40 95~100 |
119/03/15 |
051 | 01 | 丙烯腈 | 107-13-1 | 50 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
052 | 01 | 苯 | 71-43-2 | 70 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
053 | 01 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 50 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
054 | 01 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 50 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 01 | 三氧化鉻(鉻酸) | 1333-82-0 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 02 | 重鉻酸鉀 | 7778-50-9 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 03 | 重鉻酸鈉 | 7789-12-0 10588-01-9 |
六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 04 | 重鉻酸銨 | 7789-09-5 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 05 | 重鉻酸鈣 | 14307-33-6 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 06 | 重鉻酸銅 | 13675-47-3 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 07 | 重鉻酸鋰 | 13843-81-7 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 08 | 重鉻酸汞 | 7789-10-8 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 09 | 重鉻酸鋅 | 14018-95-2 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 10 | 鉻酸銨 | 7788-98-9 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 11 | 鉻酸鋇 | 10294-40-3 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 12 | 鉻酸鈣 | 13765-19-0 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 13 | 鉻酸銅 | 13548-42-0 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 14 | 鉻酸鐵 | 10294-52-7 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 15 | 鉻酸鉛 | 7758-97-6 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 16 | 鉻酸氧鉛 | 18454-12-1 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 17 | 鉻酸鋰 | 14307-35-8 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 18 | 鉻酸鉀 | 7789-00-6 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 19 | 鉻酸銀 | 7784-01-2 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 20 | 鉻酸鈉 | 7775-11-3 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 21 | 鉻酸錫 | 38455-77-5 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 22 | 鉻酸鍶 | 7789-06-2 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 23 | 鉻酸鋅(鉻酸鋅氫氧化合物) | 13530-65-9 | 六價鉻含量1 %以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 24 | 六羰鉻 | 13007-92-6 | 鉻含量1 %以上 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
055 | 25 | 鉻化砷酸銅 | 37337-13-6 | 1 | 2 | 未核可 | |
055 | 26 | 鉬鉻紅 | 12656-85-8 | 六價鉻含量1%以上 | 2 | 未核可 | |
055 | 27 | 硫鉻酸鉛 | 1344-37-2 | 六價鉻含量1%以上 | 2 | 未核可 | |
056 | 01 | 2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
056 | 02 | 2,4,5-三氯酚 | 95-95-4 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
057 | 01 | 氯甲基甲基醚 | 107-30-2 | 1 | 1,2,3 | 未核可 | |
058 | 01 | 六氯苯 | 118-74-1 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
059 | 01 | 次硫化鎳 | 12035-72-2 | 1 | 2 | 未核可 | |
060 | 01 | 二溴乙烷(二溴乙烯) | 106-93-4 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
061 | 01 | 環氧乙烷 | 75-21-8 | 1 | 1,2 | 未核可 | |
062 | 01 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 50 | 2 | 未核可 | |
063 | 01 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
064 | 01 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
065 | 01 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 50 | 2 | 未核可 | |
066 | 01 | 甲醛 | 50-00-0 | 15 | 2,3 | 35-40 | 119/03/15 |
067 | 01 | 4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺) | 101-14-4 | 1 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
068 | 01 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
068 | 02 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 117-84-0 | 10 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
068 | 03 | 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 | 85-68-7 | 10 | 1,2 | 未核可 | |
068 | 04 | 鄰苯二甲酸二異壬酯 | 28553-12-0 68515-48-0 | 10 | 1 | 未核可 | |
068 | 05 | 鄰苯二甲酸二異癸酯 | 26761-40-0 68515-49-1 |
10 | 1 | 未核可 | |
068 | 06 | 鄰苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 10 | 1 | 未核可 | |
068 | 07 | 鄰苯二甲酸二烷基酯(C7-11支鏈及直鏈) | 68515-42-4 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 08 | 鄰苯二甲酸二烷基酯(C6-8支鏈及直鏈,富含C7) | 71888-89-6 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 09 | 鄰苯二甲酸二丙酯 | 131-16-8 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 10 | 鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 | 10 | 1,2 | 未核可 | |
068 | 11 | 鄰苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 12 | 鄰苯二甲酸二己酯 | 84-75-3 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 13 | 鄰苯二甲酸二環己酯 | 84-61-7 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 14 | 鄰苯二甲酸二異辛酯 | 27554-26-3 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 15 | 鄰苯二甲酸二正壬酯 | 84-76-4 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 16 | 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 146-50-9 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 17 | 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 18 | 鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯 | 605-54-9 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 19 | 鄰苯二甲酸己基2-乙基己基酯 | 75673-16-4 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 20 | 鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯 | 117-83-9 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 21 | 鄰苯二甲酸二苯酯 | 84-62-8 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 22 | 鄰苯二甲酸二苄酯 | 523-31-9 | 10 | 4 | 未核可 | |
068 | 23 | 鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯 | 4376-20-9 | 10 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
068 | 24 | 鄰苯二甲酸單丁酯 | 131-70-4 | 10 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
069 | 01 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1 | 1 | 未核可 | |
069 | 02 | 鄰-二氯苯 | 95-50-1 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
070 | 01 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
071 | 01 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
071 | 02 | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
072 | 01 | 環氧氯丙烷 | 106-89-8 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
073 | 01 | 鄰苯二甲酐 | 85-44-9 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
074 | 01 | 二異氰酸甲苯 | 26471-62-5 584-84-9 |
1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
075 | 01 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 15 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
076 | 01 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
077 | 01 | 1,2-二氯乙烯 | 540-59-0 156-60-5 156-59-2 |
25 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
077 | 02 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 25 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
078 | 01 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 25 | 4 | 未核可 | |
079 | 01 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 25 | 4 | 45~50 70~75 80-85 95~100 |
119/03/15 |
080 | 01 | 鄰苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 10 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
080 | 02 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
081 | 01 | 異丙苯 | 98-82-8 | 1 | 4 | 未核可 | |
082 | 01 | 環己烷 | 110-82-7 | 1 | 4 | 80-85 95~100 |
119/03/15 |
083 | 01 | 氯乙酸 | 79-11-8 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
084 | 01 | 氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
085 | 01 | 2,4-二硝基酚 | 51-28-5 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
086 | 01 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 1 | 2,3 | 95~100 | 119/03/15 |
087 | 01 | 次乙亞胺 | 151-56-4 | 1 | 2,3 | 未核可 | |
088 | 01 | 二氯異丙醚 | 108-60-1 | 1 | 1 | 未核可 | |
089 | 01 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
090 | 01 | 氯苯 | 108-90-7 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
091 | 01 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 30 | 4 | 未核可 | |
091 | 02 | 八溴二苯醚 | 32536-52-0 | 1 | 1 | 未核可 | |
091 | 03 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 60348-60-9 |
1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
091 | 04 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 40088-47-9 5436-43-1 |
1 | 1 | 未核可 | |
091 | 05 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 68631-49-2 | 1 | 1 | 未核可 | |
091 | 06 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 207122-15-4 | 1 | 1 | 未核可 | |
091 | 07 | 2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚 | 446255-22-7 | 1 | 1 | 未核可 | |
091 | 08 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 207122-16-5 | 1 | 1 | 未核可 | |
092 | 01 | 二苯駢呋喃 | 132-64-9 | 70 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
093 | 01 | 1,4-二氧陸圜 | 123-91-1 | 1 | 1 | 85-90 95~100 |
119/03/15 |
094 | 01 | 二氯萘 | 1825-31-6 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 02 | 三氯萘 | 1321-65-9 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 03 | 四氯萘 | 1335-88-2 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 04 | 五氯萘 | 1321-64-8 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 05 | 六氯萘 | 1335-87-1 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 06 | 七氯萘 | 32241-08-0 | 1 | 1 | 未核可 | |
094 | 07 | 八氯萘 | 2234-13-1 | 1 | 1 | 未核可 | |
095 | 01 | 碘甲烷 | 74-88-4 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
096 | 01 | β-丙內酯 | 57-57-8 | 1 | 1 | 未核可 | |
097 | 01 | 吡啶 | 110-86-1 | 1 | 1 | 35-40 95~100 |
119/03/15 |
098 | 01 | 二甲基甲醯胺 | 68-12-2 | 30 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
098 | 02 | 甲醯胺 | 75-12-7 | 10 | 1,2 | 95~100 | 119/03/15 |
099 | 01 | 四羰化鎳 | 13463-39-3 | 1 | 2 | 未核可 | |
100 | 01 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
101 | 01 | 丙烯醇 | 107-18-6 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
102 | 01 | 1,2-二苯基聯胺 | 122-66-7 | 1 | 3 | 未核可 | |
103 | 01 | 氰化氫 | 74-90-8 | 1 | 3 | 未核可 | |
104 | 01 | 乙醛 | 75-07-0 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
105 | 01 | 乙腈 | 75-05-8 | 1 | 4 | 45-50 85-90 95~100 |
119/03/15 |
106 | 01 | 苯甲氯 | 100-44-7 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
107 | 01 | 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
108 | 01 | 丁醛 | 123-72-8 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
109 | 01 | 氰胺化鈣 | 156-62-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
110 | 01 | 六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸 | 115-28-6 | 1 | 4 | 未核可 | |
111 | 01 | 氯丁二烯 | 126-99-8 | 1 | 4 | 未核可 | |
112 | 01 | 間-甲酚 | 108-39-4 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
113 | 01 | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | 50 | 4 | 未核可 | |
114 | 01 | 二乙醇胺 | 111-42-2 | 50 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
115 | 01 | 二苯胺 | 122-39-4 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
116 | 01 | 乙苯 | 100-41-4 | 70 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
117 | 01 | 甲基異丁酮 | 108-10-1 | 1 | 4 | 20-25 95~100 |
119/03/15 |
118 | 01 | 4,4’-二胺基二苯甲烷 | 101-77-9 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
119 | 01 | 三乙酸基氨 | 139-13-9 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
120 | 01 | 1,3-丙烷礦內酯 | 1120-71-4 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
121 | 01 | 三乙胺 | 121-44-8 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
122 | 01 | α-苯氯乙酮(w-苯氯乙酮) | 532-27-4 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
123 | 01 | 蒽 | 120-12-7 | 10 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
124 | 01 | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
125 | 01 | 三溴甲烷(溴仿) | 75-25-2 | 1 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
126 | 01 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 1 | 1 | 未核可 | |
128 | 01 | 六氯芬(2,2'-二羥-3,3', 5,5',6,6'-六氯二苯甲烷) | 70-30-4 | 10 | 1 | 未核可 | |
129 | 01 | 硝苯 | 98-95-3 | 10 | 1 | 95~100 | 119/03/15 |
131 | 01 | 硫酸乙酯(硫酸二乙酯) | 64-67-5 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
132 | 01 | 六甲基磷酸三胺 | 680-31-9 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
133 | 01 | N-亞硝-正-甲脲 | 684-93-5 | 1 | 2 | 未核可 | |
134 | 01 | N-亞硝二甲胺(二甲亞硝胺) | 62-75-9 | 1 | 2 | 未核可 | |
134 | 02 | N-亞硝二乙胺(二乙亞硝胺) | 55-18-5 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
135 | 01 | 三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯 | 126-72-7 | 1 | 2 | 未核可 | |
136 | 01 | 溴乙烯 | 593-60-2 | 1 | 2 | 10-15 | 119/03/15 |
137 | 01 | 4,6-二硝基-鄰-甲酚 | 534-52-1 | 1 | 3 | 未核可 | |
138 | 01 | 甲基聯胺 | 60-34-4 | 1 | 3 | 未核可 | |
139 | 01 | 氟乙醯胺 | 640-19-7 | 1 | 3 | 未核可 | |
140 | 01 | 炔丙醇(2-丙炔-1-醇) | 107-19-7 | 1 | 3 | 95~100 | 119/03/15 |
141 | 01 | 丙烯亞胺 | 75-55-8 | 1 | 3 | 未核可 | |
142 | 01 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 1 | 4 | 未核可 | |
143 | 01 | 巴豆醛(2-丁烯醛) | 4170-30-3 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
144 | 01 | 硫脲 | 62-56-6 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
145 | 01 | 2,4-甲苯二胺 | 95-80-7 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
145 | 02 | 甲苯二胺(同分異構物混合物) | 25376-45-8 | 1 | 4 | 未核可 | |
146 | 01 | 醋酸乙烯酯 | 108-05-4 | 1 | 4 | 95~100 | 119/03/15 |
147 | 01 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 1 | 未核可 | |
148 | 01 | 氧化三丁錫 | 56-35-9 | 1 | 1,3,4 | 95~100 | 119/03/15 |
148 | 02 | 氫氧化三苯錫 | 76-87-9 | 1 | 1,3,4 | 未核可 | |
148 | 03 | 醋酸三丁錫 | 56-36-0 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
148 | 04 | 溴化三丁錫 | 1461-23-0 | 1 | 1,3 | 未核可 | |
148 | 05 | 氯化三丁錫 | 1461-22-9 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
148 | 06 | 氟化三丁錫 | 1983-10-4 | 1 | 1,3,4 | 未核可 | |
148 | 07 | 氫化三丁錫 | 688-73-3 | 1 | 1,4 | 95~100 | 119/03/15 |
148 | 08 | 月桂酸三丁錫 | 3090-36-6 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 09 | 順丁烯二酸三丁錫 | 4027-18-3 14275-57-1 |
1 | 4 | 未核可 | |
148 | 10 | 三正丙基乙錫 | 3440-79-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 11 | 三正丙基異丁錫 | 92154-74-0 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 12 | 三正丙基正丁錫 | 3634-62-6 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 13 | 碘化三正丙錫 | 7342-45-2 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 14 | 三苯基芐錫 | 2847-58-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 15 | 三苯基甲錫 | 1089-59-4 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 16 | 三苯基-對-甲苯錫 | 15807-28-0 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 17 | 溴化三苯錫 | 962-89-0 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 18 | 氟化三苯錫 | 379-52-2 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 19 | 碘化三苯錫 | 894-09-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 20 | 醋酸三苯錫 | 900-95-8 | 1 | 1,3,4 | 未核可 | |
148 | 21 | 氯化三苯錫 | 639-58-7 | 1 | 1,3 | 95~100 | 119/03/15 |
148 | 22 | 三苯基-α-萘錫 | 81134-67-0 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 23 | 溴化三丙錫 | 2767-61-5 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 24 | 氯化三丙錫 | 2279-76-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 25 | 氟化三丙錫 | 682-32-6 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 26 | 溴化三甲苯錫 | 58436-46-7 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 27 | 氯化三甲苯錫 | 353747-42-9 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 28 | 氟化三甲苯錫 | 353747-43-0 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 29 | 氫氧化三甲苯錫 | 228262-76-8 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 30 | 碘化三甲苯錫 | 353747-44-1 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 31 | 參(三苯錫)甲烷 | 50485-45-5 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 32 | 溴化三茬錫 | 353747-45-2 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 33 | 氯化三茬錫 | 353747-46-3 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 34 | 氟化三茬錫 | 353747-47-4 | 1 | 4 | 未核可 | |
148 | 35 | 碘化三茬錫 | 353747-48-5 | 1 | 4 | 未核可 | |
149 | 01 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 1 | 1 | 未核可 | |
150 | 01 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 1 | 1 | 未核可 | |
151 | 01 | 鈹 | 7440-41-7 | 95 | 2 | 未核可 | |
152 | 01 | 對-氯-鄰-甲苯胺 | 95-69-2 | 1 | 2 | 未核可 | |
153 | 01 | 二甲基胺甲醯氯 | 79-44-7 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
154 | 01 | 氧化苯乙烯 | 96-09-3 | 1 | 2 | 95~100 | 119/03/15 |
